Roosters balie/rondleiders April 2021 versie 31-03-21 |
||||||
Rondleiders | Baliemedewerkers | Molenaar | ||||
Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | |||
Tijd 11:45-13:45 | Tijd 13:45-16:45 | Tijd 11:45-13:45 | Tijd 13:45-16:45 | |||
1 | donderdag | Peggy Ann S | Nelly B | Desiree B | Yvonne v K | |
2 | vrijdag | Ineke E | Elena D | Joke M | Willemijn B | |
3 | zaterdag | Heino B | Loes vd P | Ingrid S | Ingrid S | |
4 | zondag | Jack M | Alex G | Alice V | Elena D | |
5 | maandag | Heino B | Jolanda E | Ingrid S | Fred N | |
6 | dinsdag | Jeffrey S | Karen vd V | Jean/Bep B | ||
7 | woensdag | Jahan V | Ria S | Ria S | ||
8 | donderdag | Peggy Ann S | Peter B | Jos E | Desiree B | |
9 | vrijdag | Ineke E | Elena D | Joke M | Willemijn B | |
10 | zaterdag | Fleur R | Loes vd P | Ingrid S | Ingrid S | |
11 | zondag | Marian v K | Aernoud K | Alice V | Elena D | |
12 | maandag | Fleur R | Ed K | Ingrid S | Fred N | |
13 | dinsdag | Jeffrey S | Karen vd V | Jean/Bep B | ||
14 | woensdag | Marian v K | Jahan V | Anneke H tot 13.00u | Jos E van 13.00 u | |
15 | donderdag | Peggy Ann S | Nelly B | Desiree B | Yvonne v K | |
16 | vrijdag | Ineke E | Elena D | Joke M | Willemijn B | |
17 | zaterdag | Heino B | Loes vd P | Ingrid S | Ingrid S | |
18 | zondag | Jack M | Sam T | Alice V | Elena D | |
19 | maandag | Heino B | Jolanda E | Ingrid S | Fred N | |
20 | dinsdag | Jeffrey S | Karen vd V | Jean/Bep B | Ton H | |
21 | woensdag | Jahan V | Ria S | Ria S | ||
22 | donderdag | Peggy Ann S | Peter B | Jos E | Desiree B | |
23 | vrijdag | Ineke E | Elena D | Joke M | Willemijn B | |
24 | zaterdag | Loes vd P | Ingrid S | Ingrid S | ||
25 | zondag | Marian v K | Aernoud K | Alice V | Elena D | |
26 | maandag | Ed K | Ingrid S | Fred N | ||
27 | dinsdag | Jeffrey S | Karen vd V | Jean/Bep B | ||
28 | woensdag | Marian v K | Jahan V | Anneke H tot 13.00u | Jos E van 13.00 u | |
29 | donderdag | Peggy Ann S | Nelly B | Desiree B | Yvonne v K | |
30 | vrijdag | Ineke E | Elena D | Joke M | Willemijn B | |
Rooster molenaars
Bijgewerkt op 16 okt. 2020/YJ
Oktober
okt-20 | dag: | molenaar 1 | molenaar 2 | vakantie/vrije dag |
1 | donderdag | Hans | Chris | Henk S vak t/m 12-10 |
2 | vrijdag | Hans | Maud | |
3 | zaterdag | Hans | ||
4 | zondag | Ybo opent | Chris sluit | |
5 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
6 | dinsdag | Hans | Maud | |
7 | woensdag | Maud | Rein tot 15.00 ovb | |
8 | donderdag | Hans | Chris | |
9 | vrijdag | Hans | Maud | |
10 | zaterdag | Hans | ||
11 | zondag | Chris | ||
12 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
13 | dinsdag | Hans | Maud | |
14 | woensdag | Maud | Rein tot 15.00 ovb | |
15 | donderdag | Hans | Chris | |
16 | vrijdag | Hans | Maud | |
17 | zaterdag | Hans | ||
18 | zondag | Ybo opent/Jolanda sluit | ||
19 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
20 | dinsdag | Hans | Maud | |
21 | woensdag | Maud | Rein tot 15.00 ovb | |
22 | donderdag | Hans | Chris | |
23 | vrijdag | Hans | ||
24 | zaterdag | Hans | ||
25 | zondag | Maud | Koos | |
26 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
27 | dinsdag | Hans | Maud | |
28 | woensdag | Maud | Rein tot 15.00 ovb | |
29 | donderdag | Hans | Chris | |
30 | vrijdag | Hans | Maud | |
31 | zaterdag | Hans |
November
nov-20 | dag: | molenaar 1 | molenaar 2 | vakantie/vrije dag |
1 | zondag | |||
2 | maandag | Maud | Gert 10:00-13:00 | |
3 | dinsdag | Hans | Maud | |
4 | woensdag | Hans | Rein | |
5 | donderdag | Hans | Chris | |
6 | vrijdag | Hans | Maud | |
7 | zaterdag | Hans | ||
8 | zondag | |||
9 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
10 | dinsdag | Hans | Maud | |
11 | woensdag | Maud | Rein | |
12 | donderdag | Hans | Chris | |
13 | vrijdag | Hans | Maud | |
14 | zaterdag | Hans | ||
15 | zondag | |||
16 | maandag | Maud | Gert 10:00-13:00 | |
17 | dinsdag | Hans | Maud | |
18 | woensdag | Hans | Rein | |
19 | donderdag | Hans | Chris | |
20 | vrijdag | Hans | Maud | |
21 | zaterdag | Hans | ||
22 | zondag | |||
23 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
24 | dinsdag | Hans | Maud | |
25 | woensdag | Maud | Rein | |
26 | donderdag | Hans | Chris | |
27 | vrijdag | Hans | Maud | |
28 | zaterdag | Hans | ||
29 | zondag | |||
30 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |