Bijgewerkt op 16 okt. 2020/YJ
Oktober
okt-20 | dag: | molenaar 1 | molenaar 2 | vakantie/vrije dag |
1 | donderdag | Hans | Chris | Henk S vak t/m 12-10 |
2 | vrijdag | Hans | Maud | |
3 | zaterdag | Hans | ||
4 | zondag | Ybo opent | Chris sluit | |
5 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
6 | dinsdag | Hans | Maud | |
7 | woensdag | Maud | Rein tot 15.00 ovb | |
8 | donderdag | Hans | Chris | |
9 | vrijdag | Hans | Maud | |
10 | zaterdag | Hans | ||
11 | zondag | Chris | ||
12 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
13 | dinsdag | Hans | Maud | |
14 | woensdag | Maud | Rein tot 15.00 ovb | |
15 | donderdag | Hans | Chris | |
16 | vrijdag | Hans | Maud | |
17 | zaterdag | Hans | ||
18 | zondag | Ybo opent/Jolanda sluit | ||
19 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
20 | dinsdag | Hans | Maud | |
21 | woensdag | Maud | Rein tot 15.00 ovb | |
22 | donderdag | Hans | Chris | |
23 | vrijdag | Hans | ||
24 | zaterdag | Hans | ||
25 | zondag | Maud | Koos | |
26 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
27 | dinsdag | Hans | Maud | |
28 | woensdag | Maud | Rein tot 15.00 ovb | |
29 | donderdag | Hans | Chris | |
30 | vrijdag | Hans | Maud | |
31 | zaterdag | Hans |
November
nov-20 | dag: | molenaar 1 | molenaar 2 | vakantie/vrije dag |
1 | zondag | |||
2 | maandag | Maud | Gert 10:00-13:00 | |
3 | dinsdag | Hans | Maud | |
4 | woensdag | Hans | Rein | |
5 | donderdag | Hans | Chris | |
6 | vrijdag | Hans | Maud | |
7 | zaterdag | Hans | ||
8 | zondag | |||
9 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
10 | dinsdag | Hans | Maud | |
11 | woensdag | Maud | Rein | |
12 | donderdag | Hans | Chris | |
13 | vrijdag | Hans | Maud | |
14 | zaterdag | Hans | ||
15 | zondag | |||
16 | maandag | Maud | Gert 10:00-13:00 | |
17 | dinsdag | Hans | Maud | |
18 | woensdag | Hans | Rein | |
19 | donderdag | Hans | Chris | |
20 | vrijdag | Hans | Maud | |
21 | zaterdag | Hans | ||
22 | zondag | |||
23 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |
24 | dinsdag | Hans | Maud | |
25 | woensdag | Maud | Rein | |
26 | donderdag | Hans | Chris | |
27 | vrijdag | Hans | Maud | |
28 | zaterdag | Hans | ||
29 | zondag | |||
30 | maandag | Hans | Gert 10:00-13:00 | |